Данный прайс предназначен:
- Для юридических лиц. Разовые ИТ-работы и аренда специалистов.
- Для физических лиц.
ВНИМАНИЕ! Установка коммерческого программного обеспечения производится с дистрибутива заказчика. Наши специалисты работают только с лицензионным программным обеспечением, а так же с программным обеспечением условия лицензии которого позволяют устанавливать его в данном конкретном случае (бесплатное, условно-бесплатное).
Цены на ремонт компьютеров и ноутбуков
Дата обновления: 20.07.2016 г.
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
1 | Выезд специалиста | от 100 |
2 | Диагностика системных блоков, ноутбуков | от 500 |
3 | Доставка комплектующих или ПО заказчику | от 300 |
4 | Запись драйверов на CD/DVD, Flash носитель (без стоимости носителя) | 50 |
5 | Почасовая оплата (Простой по вине заказчика) | 500/час. |
Программные работы |
||
Установка программного обеспечения |
||
6 | Установка MS Windows XP | 350 |
7 | Установка MS Windows Vista | 400 |
8 | Установка MS Windows 7 | 450 |
9 | Установка MS Windows 8 | 500 |
10 | Установка MS Windows 10 | 500 |
11 | Установка MS Windows Server/2000/2003/2008/2012 | 1400 |
12 | Установка ОС Ubuntu | 500 |
13 | Установка ОС Ubuntu Server | 1400 |
14 | Установка всех необходимых драйверов | 300 |
15 | Установка MS Office 2000/XP/2003/2007/2010/2013/2016 | 200 |
16 | Установка Open Office | 400 |
17 | Установка и настройка почтовых программ | 100 |
18 | Установка и настройка специализированных программ | 250 |
19 | Установка и настройка мультимедийных и прочих бесплатных программ | 100 |
20 | Устранение конфликтов программного обеспечения, ОС MS Windows | 250 |
Антивирусная защита |
||
21 | Установка антивирусного ПО/обновление баз | 200 |
22 | Поиск вирусов на компьютере | 200/час |
23 | Удаление компьютерных вирусов, троянов, вредоносного ПО (в зависимости от сложности) | от 250 |
24 | Удаление СМС вирусов | от 350 |
Интернет/ Локальные сети |
||
25 | Проектирование и монтаж ЛВС | от 30 м.п. |
26 | Подключение ПК к локальной сети | от 100 |
27 | Настройка подключения к беспроводной Wi-FI сети | 250 |
28 | Диагностика локальной сети (СКС) | от 200 |
29 | Установка, настройка активного сетевого оборудования для доступа в сеть Интернет (Router, ADSL-Modem, 3G-Modem, AP, Wi-Fi и подобного оборудования) | от 300 |
30 | Настройка общего доступа к файлам, настройка общего доступа интернет (одно рабочее место) | 250 |
Работа с данными |
||
31 | Сохранение данных при установке операционной системы (в зависимости от объема) | от 200 |
32 | Разметка/форматирование жесткого диска под нужды пользователя | 200 |
33 | Восстановление данных при программном сбое (программными методами) | от 800 |
34 | Перенос информации заказчика на другой носитель до 100 GB/более 100 GB | 200/400 |
35 | Проверка жесткого диска (HDD) на наличие ошибок | 250 |
36 | Профилактические работы | от 100 |
Работы с оборудованием |
||
Ремонт ноутбуков |
||
37 | Диагностика ноутбука (без разборки/с частичной разборкой/с полной разборкой) | от 300/ от 500/ от 1000 |
38 | Настройка параметров BIOS без снятия микросхемы ПЗУ с платы/со снятием | 450/1000 |
39 | Восстановление, обновление, прошивка BIOS без снятия микросхемы ПЗУ с платы/ со снятием | 500/1000 |
40 | Профилактика ноутбука (удаление пыли, чистка вентилятора, замена термопасты) | 1000 |
41 | Ремонт/замена внутренних шлейфов, разъемов | от 500 |
42 | Ремонт/замена клавиатуры, устройств управления курсором | от 500 |
43 | Замена матрицы, лампы подсветки | от 1000 |
44 | Ремонт/замена системной платы | от 3000 |
45 | Ремонт блока питания, первичной цепи питания | от 1000 |
46 | Замена аккумулятора (без замены элементов) | от 250 |
47 | Ремонт системы охлаждения | от 1000 |
48 | Замена CD/DVD/HDD/RAM без полной разборки ноутбука | 400 |
49 | Замена батареи питания CMOS | 700 |
50 | Чистка клавиатуры от мусора, крошек и т.д. | 500 |
51 | Замена процессора | 800 |
52 | Прочие работы | от 100 |
Ремонт ПК, комплектующих, системного блока |
||
53 | Диагностика системного блока | от 300 |
54 | Диагностика периферийного оборудования | от 200 |
55 | Диагностика прочего оборудования | от 200 |
56 | Настройка параметров BIOS, сброс пароля BIOS | от 150 |
57 | Профилактика компьютера (удаление пыли, чистка и замена вентилятора, замена термопасты) | от 400 |
58 | Тестирование комплектующих: память, видеокарта и т.д. | от 200 |
59 | Подключение/настройка периферийных устройств (джойстик, сканер, принтер, веб-камера, МФУ) | 200 |
60 | Подключение/настройка прочих периферийных устройств | 250 |
61 | Установка/замена материнской платы | 350 |
62 | Установка/замена комплектующих, блока питания, FDD/CD/DVD/HDD | 200 |
63 | Установка/замена блока питания | 350 |
64 | Установка/замена оперативной памяти | 150 |
65 | Установка/замена процессора + процессорного вентилятора (кулера) | 300 |
66 | Установка/замена прочего оборудования | 350 |
67 | Сборка компьютера из комплектующих заказчика | 400 |
68 | Модернизация компьютера из комплектующих заказчика/с установкой ПО | 500 |
69 | Замена корпуса компьютера | 800 |
70 | Установка/замена PCI-устройств (контроллер, тюнер, звуковая карта, модем) | 200 |
71 | Установка/замена видео карты AGP/PCI Express | 200 |