Айти аутсорсинг — Тарифы для Бизнеса
Айти аутсорсинг для бизнеса! Предоставленные тарифы на обслуживание компьютерного парка Вашего бизнеса ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ.
Для детального расчета воспользуйтесь формой запроса коммерческого предложения.
айти аутсорсинг
Тарифы для бизнеса
Дата обновления: 20.07.2016 г.
Наименование пакета | Старт | Начальный | Повседневный | Максимальный | ||
Плановых выездов (в месяц) | — | — | 1 | 2 | ||
Экстренных выездов (в месяц) | — | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | ||
Удаленная поддержка (в месяц) | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | ||
Количество компьютеров | Стоимость обслуживания в месяц | (руб.) | ||||
1 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
2 | 995 | 1194 | 1393 | 1592 | ||
3 | 1485 | 1782 | 2079 | 2376 | ||
4 | 1970 | 2363 | 2758 | 3152 | ||
5 | 2450 | 2940 | 3430 | 3920 | ||
6 | 2925 | 3511 | 4096 | 4691 | ||
7 | 3396 | 4076 | 4755 | 5434 | ||
8 | — | 4635 | 5407 | 6180 | ||
9 | — | 5188 | 6053 | 6918 | ||
10 | — | 5737 | 6693 | 7649 | ||
11 | — | 6279 | 7326 | 8372 | ||
12 | — | 6816 | 7953 | 9089 | ||
13 | — | — | 8573 | 9798 | ||
14 | — | — | 9187 | 10500 | ||
15 | — | — | 9795 | 11195 | ||
16 | — | — | 10397 | 11883 | ||
17 | — | — | 10993 | 12564 | ||
18 | — | — | 11584 | 13238 | ||
19 | — | — | 12168 | 13906 | ||
20 | — | — | 12746 | 14567 | ||
Более 20 | — | — | Договорная | Договорная |
Примечание:
- На всех тарифах предусмотрена БЕЗЛИМИТНАЯ удаленная техническая поддержка по средствам нашего программного обеспечения и по телефону.
- На тарифе «СТАРТ» отсутствуют бесплатные плановые и экстренные вызовы. Стоимость выезда согласно тарифами для разового выезда.
- Если базовые тарифные планы Вас не устраивают — мы готовы Вам предоставить индивидуальное предложение!